Prix de votre Watt/h ( par défaut tarif réglementé ) : | |||||
Puissance éclairage chambre de culture 1 | Watt | Temps de fonctionnement : (nombre d'heure(s)/jour) | heures | ||
Puissance éclairage chambre de culture 2 | Watt | Temps de fonctionnement : (nombre d'heure(s)/jour) | heures | ||
Puissance éclairage chambre de culture 3 | Watt | Temps de fonctionnement : (nombre d'heure(s)/jour) | heures | ||
Puissance Extraction | Watt | Temps de fonctionnement : (nombre d'heure(s)/jour) | heures | ||
Puissance Ventilation | Watt | Temps de fonctionnement : (nombre d'heure(s)/jour) | heures | ||
Puissance Autres | Watt | Temps de fonctionnement : (nombre d'heure(s)/jour) | heures | ||
Coût total par jour: € | |||||
Coût total sur 30 jours: € |
A tous les City Garden's :
Vous en avez marre d'essayer de calculer combien vous coûte votre installation ?
Heureusement pour vous, notre calculateur de côut de fonctionnement s'occupe de tout !
Il est simple et pratique, il vous suffit d'ajouter les puissances et temps de fonctionnement de vos appareils et il vous donne le coût par jour et par mois.
Pratique pour diviser simplement vos factures d'électricité !
Bonne culture à tous !